<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Microblog do Canha &#187; vestibular</title>
	<atom:link href="http://digitalpaperweb.com.br/microblog/tag/vestibular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalpaperweb.com.br/microblog</link>
	<description>Um microblog pra falar das coisas alheias</description>
	<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 00:23:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Resultado ENEM 2008</title>
		<link>http://digitalpaperweb.com.br/microblog/resultado-enem-2008/</link>
		<comments>http://digitalpaperweb.com.br/microblog/resultado-enem-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/microblog/resultado-enem-2008/</guid>
		<description><![CDATA[A pouco mais de 40 dias da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, em 31 de agosto, é hora de colocar os estudos em ordem, focando principalmente as características principais da prova: contextualização e interdisciplinaridade. Composto por 63 questões e uma prova de redação, o exame descarta a tradicional &#8220;decoreba&#8221; e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pouco mais de 40 dias da realização do <strong>Exame Nacional do Ensino Médio</strong> (<strong>Enem</strong>) deste ano, em 31 de agosto, é hora de colocar os estudos em ordem, focando principalmente as características principais da prova: contextualização e interdisciplinaridade. Composto por 63 questões e uma prova de redação, o exame descarta a tradicional &#8220;decoreba&#8221; e pede ao aluno conhecimento sobre assuntos do dia-a-dia. Os resultados da prova serão divulgados (ou não) pelo <a href="http://www.digitalpaperweb.com.br/goto.php?site=http://www.digitalpaperweb.com.br">Digital Paper</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalpaperweb.com.br/microblog/resultado-enem-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vazam questões da UFPR</title>
		<link>http://digitalpaperweb.com.br/microblog/vazam-questoes-da-ufpr/</link>
		<comments>http://digitalpaperweb.com.br/microblog/vazam-questoes-da-ufpr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpaperweb.com.br/microblog/vazam-questoes-da-ufpr/</guid>
		<description><![CDATA[Dizem que as questões da prova de 2008 e 2009 da Universidade Federal do Paraná estão disponíveis para download. Imagine poder baixar todo o gabarito da prova devido a um vazamento de informações? Duvido muito. Os caras que cuidam da prova tomam mais cuidado com isso do que qualquer outra coisa no mundo. E ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dizem que as questões da prova de 2008 e 2009 da Universidade Federal do Paraná estão disponíveis para download. Imagine poder baixar todo o gabarito da prova devido a um vazamento de informações? Duvido muito. Os caras que cuidam da prova tomam mais cuidado com isso do que qualquer outra coisa no mundo. E ainda mais, a verdadeira fonte do conhecimento <a href="http://www.digitalpaperweb.com.br">encontra-se aqui</a>. <img src='http://digitalpaperweb.com.br/microblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalpaperweb.com.br/microblog/vazam-questoes-da-ufpr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
